主场
主场读数取自该队在自家球场完成的建档场次,联赛与杯赛的主场轮次合并计算,不按赛事级别加权。
主客拆分 · 口径随行 · 逐轮核对
博奥体育主客场表现对照数据把同一支球队在两处场地的读数放进同一张表。每项指标标明统计口径、样本范围与排除规则,差值统一按主场值减客场值计算,读表时可以先看方向,再回到轮次。
主场
主场读数取自该队在自家球场完成的建档场次,联赛与杯赛的主场轮次合并计算,不按赛事级别加权。
客场
客场读数取自该队赴外完成的建档场次。场地标识、草皮类型与开球时段只作备注,不计入差值修正。
对照表主体
差值列一律以「主场值 − 客场值」为基准,正值表示该项在主场的读数更高;百分比类指标按百分点相减,不给倍数说法。
| 指标(单位) | 主场口径 | 客场口径 | 差值算法(主 − 客) |
|---|---|---|---|
| 射门(场均) | 主场全场射门总数 ÷ 主场已建档轮次 | 客场全场射门总数 ÷ 客场已建档轮次 | 两个场均值相减,保留一位小数 |
| 射正(场均) | 主场射正总数 ÷ 主场已建档轮次 | 客场射正总数 ÷ 客场已建档轮次 | 两个场均值相减,保留一位小数 |
| 射门转化率 | 主场进球数 ÷ 主场射门数 | 客场进球数 ÷ 客场射门数 | 两个百分比相减,按百分点标注 |
| 预期进球(场均) | 主场逐轮预期进球值累加 ÷ 主场轮次 | 客场逐轮预期进球值累加 ÷ 客场轮次 | 两个场均值相减,保留两位小数 |
本组只采用已建档的联赛与杯赛全场数据,加时阶段并入全场计数;点球大战的射门与进球不进入任何一项,被判定为封堵后的补射按一次射门计。
| 指标(单位) | 主场口径 | 客场口径 | 差值算法(主 − 客) |
|---|---|---|---|
| 控球率 | 主场控球时间 ÷ 主场净比赛时间 | 客场控球时间 ÷ 客场净比赛时间 | 两个百分比相减,按百分点标注 |
| 进攻三区传球(场均) | 主场进入进攻三区的成功传球数 ÷ 主场轮次 | 客场进入进攻三区的成功传球数 ÷ 客场轮次 | 两个场均值相减,保留一位小数 |
| 净胜球(累计) | 主场进球数 − 主场失球数 | 客场进球数 − 客场失球数 | 两个累计值相减,正负号原样保留 |
控球率与传球类指标以净比赛时间为分母,补水与伤停时段不计入;解围与门将开球不计入进攻三区传球;净胜球按赛季累计呈现,赛季未走完时同时标注已建档的轮次范围。
| 指标(单位) | 主场口径 | 客场口径 | 差值算法(主 − 客) |
|---|---|---|---|
| 角球(场均) | 主场角球总数 ÷ 主场已建档轮次 | 客场角球总数 ÷ 客场已建档轮次 | 两个场均值相减,保留一位小数 |
| 定位球得分效率 | 主场定位球进球数 ÷ 主场定位球进攻回合数 | 客场定位球进球数 ÷ 客场定位球进攻回合数 | 两个效率值相减,按每百回合标注 |
| 定位球失分率 | 主场因定位球失球数 ÷ 主场被定位球进攻回合数 | 客场因定位球失球数 ÷ 客场被定位球进攻回合数 | 两个失分率相减,数字越大表示主客差距越明显 |
定位球回合以第一次触球为起点判定,间接任意球与角球合并到同一口径;界外球直接发起的进攻不计入得分效率,快发任意球不单独拆分。当一队的定位球进攻回合总数少于 40 次时,本组只给区间,不给单点值。
| 指标(单位) | 主场口径 | 客场口径 | 差值算法(主 − 客) |
|---|---|---|---|
| 领先时长(场均分钟) | 主场领先分钟数合计 ÷ 主场轮次 | 客场领先分钟数合计 ÷ 客场轮次 | 两个场均值相减,保留一位小数 |
| 落后追平率 | 主场先失球后追平或反超的场次 ÷ 主场先失球场次 | 客场先失球后追平或反超的场次 ÷ 客场先失球场次 | 两个百分比相减,按百分点标注 |
| 补时射门数(场均) | 主场补时阶段射门数 ÷ 主场轮次 | 客场补时阶段射门数 ÷ 客场轮次 | 两个场均值相减,保留两位小数 |
| 补时射正数(场均) | 主场补时阶段射正数 ÷ 主场轮次 | 客场补时阶段射正数 ÷ 客场轮次 | 两个场均值相减,保留两位小数 |
补时时段以第四官员公示的补时时长为准,超出公示时长的进攻并入最末一时段;因中断超过约定时长而造成的极端补时场次在外,具体场次编号在档案条目中标注。本组在少于 5 个建档轮次时不参与差值计算。
统计边界
同一项读数落在不同样本里就不能直接比。以下条件对外公开,用于判断某一条差值是否值得引用。
补时时长射门统计
3 个时段互不重叠
| 时段 | 场地 | 射门(场均) | 射正(场均) | 转化率 |
|---|---|---|---|---|
| 1–5 分钟 | 主场 | 主场该段射门总数 ÷ 主场已建档轮次 | 主场该段射正总数 ÷ 主场轮次 | 该段进球数 ÷ 该段射门数 |
| 客场 | 客场该段射门总数 ÷ 客场已建档轮次 | 客场该段射正总数 ÷ 客场轮次 | 该段进球数 ÷ 该段射门数 | |
| 6–10 分钟 | 主场 | 主场该段射门总数 ÷ 主场已建档轮次 | 主场该段射正总数 ÷ 主场轮次 | 该段进球数 ÷ 该段射门数 |
| 客场 | 客场该段射门总数 ÷ 客场已建档轮次 | 客场该段射正总数 ÷ 客场轮次 | 该段进球数 ÷ 该段射门数 | |
| 11 分钟以上 | 主场 | 主场该段射门总数 ÷ 主场已建档轮次 | 主场该段射正总数 ÷ 主场轮次 | 该段进球数 ÷ 该段射门数 |
| 客场 | 客场该段射门总数 ÷ 客场已建档轮次 | 客场该段射正总数 ÷ 客场轮次 | 该段进球数 ÷ 该段射门数 |
三个时段以公示补时时长切分,同一场次只会落进其中一个时段。当某时段的射门总数低于 30 次时,该行只呈现场均区间并附脚注编号,不给出单点值;补时时长为 6 分钟以内的场次,第一与第二时段按实际分钟数并入。
阅读建议